Перевозка пассажиров |
Ту-154Б
1. | Максимальная взлетная масса, т. | 100 |
2. | Масса снаряженного ВС, т. | 53,5 |
3. | Максимальная грузоподъемность, т. | 18 |
4. | Максимальная заправка топлива, т. | 39,75 |
5. | Крейсерская скорость, км/час | 820 |
6. | Расход топлива, т/час | 7,7 ÷5,8 |
7. | Экипаж | 5+(3÷6) |
8. | Технический состав | 4 |
9. | Количество пассажиров | 164 |
Ми-8 МТВ
1. | Максимальная взлетная масса, т. | 13 |
2. | Масса снаряженного ВС, т. | 7,6 |
3. | Максимальная грузоподъемность, т/количество пассажиров | 4/24 |
4. | Максимальная заправка топлива, т. | 2,74 |
5. | Крейсерская скорость, км/час | 220-240 |
6. | Расход топлива, т/час | 0,62 |
7. | Дальность полета с грузом, км/т | 920/2 |
8. | Размеры грузовой кабины:
|
5,3 |
9. | Экипаж | 3 |
10. | Технический состав | 2 |
11. | Количество пассажиров | 24 |
12. | Эксплуатационные ограничения:
|
-50; +505000 м. |
