Перевозка грузов |
Ил-76
|
1. |
Максимальная взлетная масса, т. |
190 |
|
2. |
Масса снаряженного ВС, т. |
93 |
|
3. |
Максимальная грузоподъемность, т. |
48 |
|
4. |
Максимальная заправка топлива, т. |
90 |
|
5. |
Крейсерская скорость, км/час |
700 |
|
6. |
Расход топлива, т/час |
8 |
|
7. |
Дальность полета с грузом, км/т. |
3000/48 3850/38 |
|
8. |
Размеры грузовой кабины:
|
|
|
9. |
Экипаж |
7 |
|
10. |
Технический состав |
2 |
Ан-12
| 1. | Максимальная взлетная масса, т. | 61 |
| 2. | Масса снаряженного ВС, т. | 37-38 |
| 3. | Максимальная грузоподъемность, т. | 20 |
| 4. | Максимальная заправка топлива, т. | 23,5 |
| 5. | Крейсерская скорость, км/час | 530 |
| 6. | Расход топлива, т/час | 3,0-2,0 |
| 7. | Дальность полета с грузом, км/т. |
1600/15
|
| 8. |
Размеры грузовой кабины:
|
|
| 9. | Экипаж | 5 |
| 10. | Технический состав | 2 |
Ан-26
| 1. | Максимальная взлетная масса, т. | 24 |
| 2. | Масса снаряженного ВС, т. | 15,9 |
| 3. | Максимальная грузоподъемность, т. | 5,5 |
| 4. | Максимальная заправка топлива, т. | 5,5 |
| 5. | Крейсерская скорость, км/час | 410 |
| 6. | Расход топлива, т/час | 1,52-0,9 |
| 7. | Дальность полета с грузом, км/т. | 1000/4,5 |
| 8. | Размеры грузовой кабины:
|
11,1 2,78 1,91 60 |
| 9. | Экипаж | 4 |
| 10. | Технический состав | 2 |
